|
|
| Merknaam: | JERO |
| Modelnummer: | JA37 |
| Moq: | 8 ton |
| Prijs: | 2800-3200USD/TON |
| Standaardverpakking: | 3 van het standaard de uitvoerlagen pakket |
| Leveringstermijn: | 25-45 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 TON PER MAAND |
Tanklichaam: 5454-H32 spiegelplaat (3-6 mm dikte), gelast zonder coating.
| Specificatie/Model | Aluminium Tanktrailer | Stalen Structuur Trailer van hetzelfde niveau |
|---|---|---|
| Gewicht | 6.5T | 11.2T |
| Materiaalterugwinning | 100% | 85% |
| Code | Naam | Merk |
|---|---|---|
| a | Aluminium ingots smeltoven | GAUTSCHI (Zwitserland) |
| b | 2800mm breedte enkele stand koudwalserij | SMS Group (Duitsland) |
| c | 4 continue warmwalserijen | SMS Group (Duitsland) |
| d | zware crop- en verdeelschaar | SMS Group (Duitsland) |
| e | coil materiaal gloeioven | SMS Group (Duitsland) |
| f | volautomatisch driedimensionaal hoogbouwmagazijn | Dematic (VS) |
| Eigenschap | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Sterkte | Gemiddeld (H32: 250-300 MPa) | Hoog (H321: 270-350 MPa) | Gemiddeld (T6: 310 MPa) |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend (vooral vs. chloriden) | Uitstekend (marine-grade) | Goed (vereist anodiseren) |
| Lasbaarheid | Uitstekend | Uitstekend | Goed (PWHT nodig) |
| Kosten | Gematigd | Gematigd | Laag |
| Typisch Gebruik | Voedsel/chemische tankers | Schepen/drukvaten | Vrachtwagenframes |
![]()
|
|
| Moq: | 8 ton | Prijs: | 2800-3200USD/TON | Standaardverpakking: | 3 van het standaard de uitvoerlagen pakket | Leveringstermijn: | 25-45 dagen | Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Toeleveringskapaciteit: | 2000 TON PER MAAND |
Tanklichaam: 5454-H32 spiegelplaat (3-6 mm dikte), gelast zonder coating.
| Specificatie/Model | Aluminium Tanktrailer | Stalen Structuur Trailer van hetzelfde niveau |
|---|---|---|
| Gewicht | 6.5T | 11.2T |
| Materiaalterugwinning | 100% | 85% |
| Code | Naam | Merk |
|---|---|---|
| a | Aluminium ingots smeltoven | GAUTSCHI (Zwitserland) |
| b | 2800mm breedte enkele stand koudwalserij | SMS Group (Duitsland) |
| c | 4 continue warmwalserijen | SMS Group (Duitsland) |
| d | zware crop- en verdeelschaar | SMS Group (Duitsland) |
| e | coil materiaal gloeioven | SMS Group (Duitsland) |
| f | volautomatisch driedimensionaal hoogbouwmagazijn | Dematic (VS) |
| Eigenschap | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Sterkte | Gemiddeld (H32: 250-300 MPa) | Hoog (H321: 270-350 MPa) | Gemiddeld (T6: 310 MPa) |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend (vooral vs. chloriden) | Uitstekend (marine-grade) | Goed (vereist anodiseren) |
| Lasbaarheid | Uitstekend | Uitstekend | Goed (PWHT nodig) |
| Kosten | Gematigd | Gematigd | Laag |
| Typisch Gebruik | Voedsel/chemische tankers | Schepen/drukvaten | Vrachtwagenframes |
![]()