![]() |
Merknaam: | JERO |
Modelnummer: | JA65 |
Moq: | 7 ton |
Prijs: | US$3400-3700 Per Ton |
Standaardverpakking: | Zeevaardig exportpakket |
Leveringstermijn: | 20-30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 3000 ton per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Type | Aluminium cirkel |
Dikte | 0.5-3mm |
legering | 1050/1060/1070/1100/3003/5052 |
Temperatuur | H14/H16/H24 |
Oppervlakte | Anodiserend/niet-klevend coating/polijst/borstelen |
Handelsvoorwaarden | CIF, CNF, FOB, EXW |
Aluminium schijven worden veel gebruikt in kookgerei vanwege hun lichtgewicht, thermische efficiëntie en vormbaarheid.zij bieden een evenwicht tussen prestaties en kosteneffectiviteit voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen.
Graden:1050, 1060, 1070, 1100
Temperatuur:O (gegoten), H12/H14 (halfhard)
Voordelen:
Typisch gebruik:Traditionele wokken, voorraadpotten, stoomers
Temperatuur:H24 (halfhard), O (verhit)
Voordelen:
Typisch gebruik:Koeken, pannen, lunchdozen
Temperatuur:H32 (gestabiliseerd), O (verhit)
Voordelen:
Typisch gebruik:andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm
Graad | Warmtegeleidbaarheid | Sterkte | Corrosiebestendigheid | Vormbaarheid |
---|---|---|---|---|
1050 | Ik heb het gedaan. | ★★☆ | ★★★☆ | Ik heb het gedaan. |
3003 | ★★★★☆ | ★★★☆ | Ik heb het gedaan. | ★★★★☆ |
5052 | ★★★☆☆ | Ik heb het gedaan. | Ik heb het gedaan. | ★★★☆ |
![]() |
Moq: | 7 ton | Prijs: | US$3400-3700 Per Ton | Standaardverpakking: | Zeevaardig exportpakket | Leveringstermijn: | 20-30 werkdagen | Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Toeleveringskapaciteit: | 3000 ton per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Type | Aluminium cirkel |
Dikte | 0.5-3mm |
legering | 1050/1060/1070/1100/3003/5052 |
Temperatuur | H14/H16/H24 |
Oppervlakte | Anodiserend/niet-klevend coating/polijst/borstelen |
Handelsvoorwaarden | CIF, CNF, FOB, EXW |
Aluminium schijven worden veel gebruikt in kookgerei vanwege hun lichtgewicht, thermische efficiëntie en vormbaarheid.zij bieden een evenwicht tussen prestaties en kosteneffectiviteit voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen.
Graden:1050, 1060, 1070, 1100
Temperatuur:O (gegoten), H12/H14 (halfhard)
Voordelen:
Typisch gebruik:Traditionele wokken, voorraadpotten, stoomers
Temperatuur:H24 (halfhard), O (verhit)
Voordelen:
Typisch gebruik:Koeken, pannen, lunchdozen
Temperatuur:H32 (gestabiliseerd), O (verhit)
Voordelen:
Typisch gebruik:andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm
Graad | Warmtegeleidbaarheid | Sterkte | Corrosiebestendigheid | Vormbaarheid |
---|---|---|---|---|
1050 | Ik heb het gedaan. | ★★☆ | ★★★☆ | Ik heb het gedaan. |
3003 | ★★★★☆ | ★★★☆ | Ik heb het gedaan. | ★★★★☆ |
5052 | ★★★☆☆ | Ik heb het gedaan. | Ik heb het gedaan. | ★★★☆ |